Informazioni di Base.
Model No.
GB/T 3468-96
Materiale
Acciaio
Tipo
Marine Fitting
applicazione
barca, yacht
personalizzato
personalizzato
assistenza post-vendita
supporto tecnico 24 ore su 24
trattamento superficie
personalizzato
materiale
personalizzato
tipo
personalizzato
Pacchetto di Trasporto
Export Package
Specifiche
personalizzato
Marchio
Aplus
Origine
China
Codice SA
7308300000
Capacità di Produzione
10000000 Sets Per Months
Descrizione del Prodotto
Accessori per navi/navi/navi imbarco su corda e scaletta pilota per navi
Scala marina
Offriamo varie scale marine competitive per l'opzione, materiale: Alluminio, acciaio, acciaio inox, standard: GB, CB, JIS, ISO.
Alloggio scale,
Passerelle navette in alluminio (scala a pioli)
Scala bulwark
Pilota e scaletta di imbarco
Scala di alloggiamento in alluminio
Scala di alloggiamento in acciaio
Scala in alluminio (detta anche passerella in alluminio)
Scaletta pilota
Scala di imbarco
Scala per corda della nave di montagna
Scala inclinata del vano motore
Scaletta inclinata di tenuta carico
Scala inclinata in alluminio
Scala inclinata in acciaio inox
Scala verticale in acciaio inox
Scala verticale tubo in alluminio
Scala per la lettura dello sforzo
Specifica scala Gangway:
Specifica scala a pioli:
Scala marina
Offriamo varie scale marine competitive per l'opzione, materiale: Alluminio, acciaio, acciaio inox, standard: GB, CB, JIS, ISO.
Alloggio scale,
Passerelle navette in alluminio (scala a pioli)
Scala bulwark
Pilota e scaletta di imbarco
Scala di alloggiamento in alluminio
Scala di alloggiamento in acciaio
Scala in alluminio (detta anche passerella in alluminio)
Scaletta pilota
Scala di imbarco
Scala per corda della nave di montagna
Scala inclinata del vano motore
Scaletta inclinata di tenuta carico
Scala inclinata in alluminio
Scala inclinata in acciaio inox
Scala verticale in acciaio inox
Scala verticale tubo in alluminio
Scala per la lettura dello sforzo
Specifica scala Gangway:
fasi | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | Altezza massima | Passo passo passo | angolo massimo di utilizzo |
12 | 5600 | 3600 | design o dimensioni del cliente | 850-2000 | 3620 | 300(350) | 55°(60°) |
14 | 6200 | 4200 | 4100 | ||||
16 | 6800 | 4800 | 4590 | ||||
18 | 7400 | 5400 | 5080 | ||||
20 | 8000 | 6000 | 5800 | ||||
22 | 8600 | 6600 | 6300 | ||||
24 | 9200 | 7200 | 6800 | ||||
26 | 9800 | 7800 | 7300 | ||||
28 | 10400 | 8400 | 7800 | ||||
30 | 11000 | 9000 | 8300 | ||||
32 | 11600 | 9600 | 8800 | ||||
34 | 12200 | 10200 | 9300 | ||||
36 | 12800 | 10800 | 9800 | ||||
38 | 13400 | 11400 | 10300 | ||||
40 | 14000 | 12000 | 10800 | ||||
42 | 14600 | 12600 | 11300 | ||||
44 | 15200 | 13200 | 11800 | ||||
46 | 15800 | 13800 | 12300 | ||||
48 | 16400 | 14400 | 12800 | ||||
50 | 17000 | 15000 | 13300 | ||||
52 | 17600 | 15600 | 13800 | ||||
54 | 18200 | 16200 | 14300 | ||||
56 | 18800 | 16800 | 14700 | ||||
58 | 19400 | 17400 | 15100 |
Specifica scala a pioli:
Tipo A. | Dimensioni mm | Peso (kg) | Tipo B. | Dimensioni mm | Peso (kg) | |||||||
L | l | H | h | L1 | L2 | H | h | |||||
R8 | 8000 | 3200 | 350 | 180 | 182 | B8 | 4000 | 4000 | 350 | 180 | 205 | |
R10 | 10000 | 4830 | 500 | 250 | 221 | N. B10 | 5000 | 5000 | 500 | 250 | 244 | |
R12,5 | 12500 | 4830 | 550 | 300 | 296 | B12.5 | 6250 | 6250 | 550 | 300 | 319 | |
R15 | 15000 | 7230 | 750 | 500 | 362 | N. B15 | 7500 | 7500 | 750 | 500 | 388 |









