Informazioni di Base.
Model No.
DIN6899
Colore
Argento
trattamento superficie
galvanizzato
tecnologia
forgiato
pagamento
T/T L/C
tempo di consegna
10-30 giorni
Pacchetto di Trasporto
Gunny Bag, Carton or Wooden Box
Specifiche
2.5-26mm
Marchio
DESO
Origine
China Mainland
Codice SA
73269090
Capacità di Produzione
50000PCS Per Month
Descrizione del Prodotto
DIN6899 UN cavo a fune
Dati e disegno
Tipi principali
Dettagli
Fabbrica
Applicazione
Prodotti correlati
Contatto
Prodotto | Ditale fune tipo DIN6899-A. |
Materiale | Acciaio al carbonio o acciaio inox 304/316 |
Superficie | Altamente lucidante, zincato a caldo, elettrozincato |
Dimensioni | 2.5 mm |
Standard | ISO, GB, ASTM, US, DIN, JIS |
Caratteristiche | * resistere alle alte temperature e all'abrasione * facile da usare e con un carico di lavoro elevato |
Pacchetto | Pulire sacchi di polietilene, cartoni, pallet o come da richiesta |
Tempo di consegna | 10-30 giorni, in base alla quantità |
Applicazione | Ampiamente utilizzato nel settore delle macchine, metallurgia, costruzione, spedizioni, progetti di ponti , palestra , campo petrolifero , pesca, perforazione, collisioni e porti, ecc. |
Dati e disegno
N. articolo | Dimensione fune (mm) | Peso (kg) | r (mm) | l (mm) | c (mm) |
DS099-2.5 | 2.5 | 0.0014 | 3 | 21.5 | 10 |
DS099-3 | 3 | 0.0035 | 3.5 | 23.5 | 11 |
DS099-3.5 | 3.5 | 0.0038 | 4 | 26.5 | 12 |
DS099-4 | 4 | 0.0042 | 5 | 28.5 | 13 |
DS099-5 | 5 | 0.008 | 6 | 30 | 14 |
DS099-6 | 6 | 0.0081 | 7 | 33 | 15 |
DS099-7 | 7 | 0.011 | 8 | 35 | 16 |
DS099-8 | 8 | 0.017 | 9 | 39 | 18 |
DS099-9 | 9 | 0.021 | 10 | 43 | 20 |
DS099-10 | 10 | 0.035 | 11 | 47.5 | 22 |
DS099-11 | 11 | 0.037 | 12 | 51.5 | 24 |
DS099-12 | 12 | 0.0525 | 13 | 56.5 | 26 |
DS099-13 | 13 | 0.0725 | 14 | 61 | 28 |
DS099-15 | 15 | 0.0833 | 16 | 69.5 | 32 |
DS099-16 | 16 | 0.179 | 18 | 78 | 35 |
DS099-18 | 18 | 0.27 | 20 | 86.5 | 40 |
DS099-20 | 20 | 0.355 | 22 | 90 | 44 |
DS099-24/26 | 24/26 | 0.52 | 26 | 95 | 48 |
Tipi principali
Dettagli
Fabbrica
Applicazione
Prodotti correlati
Contatto