Informazioni di Base.
Model No.
ZS0403
Lifting Tipo Occhi
Piegato Eye
Corda Tipo di ferrite
Canapa core
Fonte Di Potere
Idraulico
Forma
Senza fine
Certificazione
GS, CE, ISO 9001
Sling Colore
Multiful Choices
resistenza alla trazione nominale
1570-2160(MPa)
wll
10-12 Kn
diam
10-368 mm
peso
0.21-350 Kg
Pacchetto di Trasporto
Frum or Bag
Specifiche
steel
Marchio
gostern
Origine
Jiangsu, China
Codice SA
7312900000
Capacità di Produzione
1000000t/Year
Descrizione del Prodotto
Descrizione dei prodotti
Filo d'acciaio senza fine Sling corda del prezzo del produttore
Per conoscerci
Gosstern Rigging Co., Ltd. È fondata nel 2001 in Cina. L'azienda copre un'area di 33000 metri quadrati, più di 600 dipendenti. È un 'azienda specializzata di imbracature che può progettare, produrre e commercializzare.
I nostri prodotti principali sono corde di acciaio, imbracature di filo metallico, imbracature di fibre sintetiche, funi intrecciate di nylon, imbragature di catena, morsetti di sollevamento di piastre di acciaio, morsetti di metallurgia, travi di sospensione, accessori di rigging e così via. I prodotti sono ampiamente utilizzati in macchinari, metallurgia, petrolio, industria chimica, porti, Cantieristica e altri campi. La perfetta performance è stata altamente valutata dagli utenti.
Specifiche dei nostri prodotti
N. art | Diam | (N. W. Kg,m) | Rottura | WLL. Singolo | Doppia | Quadrupla | N. art | Diam | (N. W. Kg,m) | Rottura | WLL. Singolo | Doppia | Quadrupla |
carico | KN | KN | KN | carico | KN | KN | KN | ||||||
(mm) | (kg) | 0° | 45°/90° | 45°/90° | (mm) | (kg) | 0° | 45°/90° | 45°/90° | ||||
ZS0204010 | 10 | 0.21 | 60 | 10 | 18/14 | 37/28 | ZS0204118 | 118 | 41.58 | 7800 | 1300 | 2410/1830 | 4820/3660 |
ZS0204012 | 12 | 0.35 | 100 | 16 | 30/20 | 58/40 | ZS0204135 | 135 | 46.9 | 10200 | 1700 | 3100/2400 | 6100/4700 |
ZS0204016 | 16 | 0.59 | 180 | 30 | 56/40 | 112/80 | ZS0204148 | 148 | 55.79 | 12000 | 2000 | 3700/2800 | 7200/5600 |
ZS0204019 | 19 | 0.84 | 240 | 40 | 74/56 | 148/112 | ZS0204160 | 160 | 65.52 | 14400 | 2400 | 4400/3400 | 8600/6700 |
ZS0204023 | 23 | 1.51 | 380 | 63 | 117/88 | 234/176 | ZS0204172 | 172 | 76.3 | 16800 | 2800 | 5200/4000 | 10000/7800 |
ZS0204029 | 29 | 2.36 | 480 | 80 | 148/113 | 296/226 | ZS0204184 | 184 | 89.6 | 18000 | 3000 | 5500/4200 | 10800/8400 |
ZS0204034 | 34 | 2.86 | 600 | 100 | 185/141 | 370/282 | ZS0204196 | 196 | 102.2 | 20400 | 3400 | 6300/4800 | 12200/9500 |
ZS0204040 | 40 | 3.99 | 900 | 150 | 278/212 | 556/424 | ZS0204208 | 208 | 115.5 | 23800 | 3800 | 7000/5370 | 13600/10600 |
ZS0204046 | 46 | 6.02 | 1200 | 200 | 370/282 | 740/564 | ZS0204220 | 220 | 129.5 | 25200 | 4200 | 7700/5940 | 15000/11700 |
ZS0204054 | 54 | 7.63 | 1500 | 250 | 463/353 | 926/706 | ZS0204234 | 234 | 144.2 | 28200 | 4700 | 8700/6600 | 16900/13100 |
ZS02060 | 60 | 9.45 | 2000 | 320 | 592/451 | 1184/902 | ZS0204246 | 246 | 159.6 | 31200 | 5200 | 9600/7350 | 18700/14500 |
ZS02067 | 67 | 11.41 | 2400 | 400 | 740/564 | 1480/1128 | ZS0204258 | 258 | 175.7 | 34200 | 5700 | 10500/8000 | 20500/16000 |
ZS02075 | 75 | 13.58 | 3000 | 500 | 925/705 | 1850/1410 | ZS0204276 | 276 | 201.6 | 39600 | 6600 | 12200/9300 | 23700/18400 |
ZS0204080 | 80 | 15.96 | 3600 | 600 | 1110/850 | 2220/1700 | ZS0204295 | 295 | 229.6 | 45000 | 7500 | 13800/10600 | 27000/21000 |
ZS0204087 | 87 | 18.48 | 4200 | 700 | 1300/990 | 2600/1980 | ZS0204306 | 306 | 249.2 | 49200 | 8200 | 15200/11600 | 29500/22900 |
ZS0204095 | 95 | 24.15 | 4800 | 800 | 1480/1130 | 2960/2260 | ZS0204324 | 324 | 280 | 55200 | 9200 | 17000/13000 | 33100/25700 |
ZS0204100 | 100 | 27.3 | 5880 | 980 | 1810/1380 | 3620/2760 | ZS0204336 | 336 | 301.7 | 59400 | 9900 | 18000/14000 | 36500/22700 |
ZS0204110 | 110 | 30.59 | 6900 | 1150 | 2130/1620 | 42600/3240 | ZS0204356 | 356 | 335.3 | 66000 | 11000 | 20300/15500 | 39600/30800 |
ZS0204368 | 368 | 359.1 | 72000 | 12000 | 22200/17000 | 43200/33600 |
Che cosa abbiamo ottenuto
Abbiamo ottenuto molti premi sia nazionali che universalmente.Pls vedono i nostri successi come bellow :
Pacchetto
La nostra differenza
SERVIZIO SODDISFACENTE
- Leatime 5-14 giorni
- 3 anni di garanzia
- scelta di confezioni variegate
-vi diamo il benvenuto per un tour della fabbrica
Esperienza
- lunga storia nell'area di imbracatura per quasi 20 anni
-aumento del volume delle vendite a oltre 40 milioni di euro all'anno
- Leatime 5-14 giorni
- 3 anni di garanzia
- scelta di confezioni variegate
-vi diamo il benvenuto per un tour della fabbrica
Esperienza
- lunga storia nell'area di imbracatura per quasi 20 anni
-aumento del volume delle vendite a oltre 40 milioni di euro all'anno
Per contattarci
Grazie per aver visitato il nostro sito Web. Ulteriori domande sono disponibili a contattarci. Faremo del nostro meglio per supportarti sempre.
FAQ
D1. Posso avere un ordine di esempio?
R: Sì, siamo lieti di ordinare i campioni per testare e controllare la qualità. I campioni misti sono accettabili.
D2. E il tempo di consegna?
R: Il campione richiede 2-5 giorni, la produzione di massa richiede 1-3 settimane per la quantità di ordine più di un contenitore
D3. Avete un limite MOQ?
A: Basso MOQ, 1 PZ per il controllo dei campioni
D4. Come spedite le merci e quanto tempo ci prende per arrivare?
R: Trasporto in treno e in mare entrambi possono fornire. Il tempo di spedizione dipende dalla distanza.
D5. Come procedere un ordine?
R: Prima di tutto, comunicaci le tue esigenze o la tua applicazione.
In secondo luogo vi offriamo i prodotti e il prezzo ideali .
In terzo luogo, se tutto va bene, si raggiunge l'accordo.
Quarto, organizziamo la produzione.
D6. È possibile stampare il logo e cambiare pacchetto?
R: Sì. Informaci formalmente prima della nostra produzione.abbiamo bisogno di comfirm con voi il disegno.
D7: Offrite la garanzia per i prodotti?
R: Sì, offriamo 3-5 anni di garanzia ai nostri prodotti.
D8: Come trattare il guasto?
R: In primo luogo, i nostri prodotti sono prodotti in un rigoroso sistema di controllo della qualità e il tasso di difetto sarà inferiore al 0.1 per cento. Faremo diverse ispezioni prima di inviarti.