Informazioni di Base.
Model No.
6 X 24+7FC
Metallo Trafilatura
Trafilatura a freddo
Stato
Stato morbida
Spessore
Fibra di metallo
piccolo imballaggio
bobina, bobina in legno/plastica
qualità
100% di soddisfazione garantita
standard
gb/t, din, bs, astm, jis, iso
resistenza alla trazione
massima: 1470 n/mm2, - 1870 n/mm2
imbracature per funi
disponibile a prezzi ragionevoli
etichetta
disponibile
certificato
iso,mulino
Pacchetto di Trasporto
Standard Export Pack: Coil, Wooden/Plastic Reel
Specifiche
5mm to 56mm
Marchio
N/A
Origine
China
Codice SA
7312100
Capacità di Produzione
5000ton/Month
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Cavo in acciaio di alta qualità per Cina
Cina filo di acciaio di alta qualità corda con BUONA marca prodotta dalla società è ampiamente utilizzato nelle attrezzature per agire come gru, ascensore, legatura e trazione nei settori della metallurgia, meccanismi, natanti, petrolchimica, pesca, miniera, architettura, porto, silvicoltura, industria leggera e così via.
La fune in acciaio di BUONA marca ha una qualità affidabile.
Esistono vari tipi di specifiche.
Il prodotto è profondamente accettato dai clienti, per il prezzo ragionevole, e venduto bene in più di 50 paesi e regioni.
Dati tecnici e dimensioni
Cavo in acciaio per motori marini migliorato 6 X 24+7FC
Cavo in acciaio di alta qualità per Cina
DOMANDE FREQUENTI SULL'AZIENDA:
1) Qual è la quantità minima d'ordine?
USD 1580 In valore totale, di solito 1 tonnellata.
2)Qual è il tempo di consegna?
15 -20 giorni dal ricevimento del deposito.
3)Qual è il termine di pagamento?
A. 30% di deposito TT, il saldo rispetto alla copia B/L.
B. L/C irrevocabile a vista.
C. Altri pagamenti possono essere negoziati.
4)potrei ottenere campioni gratuiti prima della prima cooperazione?
Sì, naturalmente! Ma l'acquirente deve permettersi la tassa espressa, che è restituibile una volta che costruiamo la cooperazione.
5)Qual è il metodo di imballaggio?
I metodi di imballaggio per la maggior parte dei prodotti sono nelle seguenti photos. Special pacchetti sono disponibili a seconda delle esigenze dei clienti. Potete contattarci per pacchetti speciali o più dettagliati.
Perché scegliere Lift-Sunny (lift-sunny. En. Made-in-china. Com)
1). "ONE-STOP" Rigging and Marine fornitore: Una grande varietà di rigging e prodotti marini tra cui 1, 000 tipi di prodotti, 3, 000 tipi di specifiche, che sono Ampiamente utilizzati in costruzione, trasporti, foreste, petrolio e gas, Agricoltura, servizi pubblici, Aerospaziale, navale, manifatturiero, minerario, pesca e pubblica amministrazione.
2). Vecchia storia: Dal 1986, più di 30 Anni Di fuoco su rigging, prodotti marini e gomma. I principi fondanti dell'azienda non hanno mai cambiato-integrità di affari, qualità è tutto.
3). Forti capacità di sviluppo: Processare con dati materiali e campioni presso il proprio laboratorio di moduli, risparmiare sui costi, rifinire rapidamente i clienti con ordini speciali e di grandi dimensioni.
4). 4 Round Controllo di qualità superiore Con 10 anni record e zero lamentele: 4 round ispezione di qualità Comprese le materie prime, produzione, prodotti finiti, confezione finale, hanno un Sistema di controllo qualità completo, Personale professionale, Ogni Passo è sotto Stretta ispezione, per Assicurare Che Ogni Prodotto È Perfetto.
Per La parte di produzione individuale e di massa, i Registri che includono I registri del subappaltatore Saranno conservati almeno 10 Anni dopo la registrazione (ad esempio , record di ispezione/prova, piano di controllo, ecc. )
Negli ultimi anni, il tasso di reclamo della qualità del prodotto da più di 50 paesi clienti è zero.
5). Certificato di qualità: ISO9001, CE, GS, CCS, ABS, BV, KR, REACH, ecc. Foto come sotto.
6). Prezzo ragionevole e competitivo rispetto ad altri con la stessa qualità.
7). Tempi di consegna rapidi: Entro 20 giorni per la maggior parte dei prodotti.
8). Servizio post-vendita confortevole e completo Con un tasso di soddisfazione del 99.8% per più di 50 paesi e regioni: Vi invieremo "inventario di soddisfazione del cliente" Dopo aver ricevuto il nostro primo ordine. Se non siete soddisfatti della qualità, del prezzo o del servizio, vi preghiamo di inserire i vostri commenti o suggerimenti, il giorno successivo, il nostro senior manager vi chiamerà personalmente o vi invierà un'e-mail, vi scuserà, per risolvere il vostro problema. Perché giorno dopo giorno, anno dopo anno di auto-correzione, il nostro tasso attuale di soddisfazione dei clienti ha raggiunto il 99.8% e ne siamo molto orgogliosi. Naturalmente, abbiamo ancora bisogno di continuare a lavorare duro. Il nostro marketing principale come sotto immagine.
9). Supporti eccellenti per il marketing. Con noi, il vostro denaro e la vostra attività in safe. If si desidera essere No. 1 si dovrebbe contattare con noi ora!
Cavo in acciaio di alta qualità per Cina
Cina filo di acciaio di alta qualità corda con BUONA marca prodotta dalla società è ampiamente utilizzato nelle attrezzature per agire come gru, ascensore, legatura e trazione nei settori della metallurgia, meccanismi, natanti, petrolchimica, pesca, miniera, architettura, porto, silvicoltura, industria leggera e così via.
La fune in acciaio di BUONA marca ha una qualità affidabile.
Esistono vari tipi di specifiche.
Il prodotto è profondamente accettato dai clienti, per il prezzo ragionevole, e venduto bene in più di 50 paesi e regioni.
Dati tecnici e dimensioni
Cavo in acciaio per motori marini migliorato 6 X 24+7FC
Fune | Carico di rottura minimo (modello KN. ) | Circa Peso | ||||||||||
Diam. | 1470 MPa | 1570 MPa | 1670 MPa | 1770 MPa | 1870 MPa | kg per 100 m. | ||||||
(mm. ) | 6X12 | 6 X 24 | 6X12 | 6 X 24 | 6X12 | 6 X 24 | 6X12 | 6 X 24 | 6X12 | 6 X 24 | 6X12 | 6 X 24 |
5 | 7.5 | - - | 8 | - - | 8.5 | - - | 9.01 | - - | 9.52 | - - | 6.3 | - - |
6 | 11.08 | 14.8 | 11.8 | 15.8 | 12.6 | 16.8 | 13.3 | 17.800 | 14.1 | 18.8 | 9.1 | 11.5 |
7 | 13.7 | - - | 16 | - - | 16.8 | - - | 17.8 | - - | 18.8 | - - | 12.4 | - - |
8 | 19.7 | 26.3 | 21 | 28.1 | 22.4 | 29.9 | 23.7 | 31.6 | 25.1 | 33.4 | 16.2 | 20.4 |
9 | 24.5 | - - | 26.5 | - - | 27.9 | - - | 29.5 | - - | 31.2 | - - | 20.5 | - - |
10 | 30.8 | 41.1 | 32.8 | 43.9 | 35 | 46.7 | 37.1 | 49.5 | 39.2 | 52.2 | 25.3 | 31.8 |
11 | 36.7 | - - | 39.6 | - - | 41.7 | - - | 44.2 | - - | 46.7 | - - | 30.6 | - - |
12 | 44.3 | 59.2 | 47.2 | 63.3 | 50.4 | 67.3 | 53.3 | 71.2 | 56.4 | 75.3 | 36.4 | 45.8 |
14 | 59 | 80.6 | 64.2 | 86.1 | 67.1 | 91.6 | 71.1 | 97 | 75.1 | 102.5 | 48.5 | 62.3 |
16 | 78.8 | 105 | 83.8 | 112 | 89.6 | 119 | 95 | 126.7 | 100.3 | 13.8 | 64.8 | 81.4 |
18 | 98.1 | 133 | 106 | 142 | 111.4 | 151 | 118 | 160.3 | 124.7 | 169.3 | 82 | 103 |
20 | 123 | 164 | 131 | 175 | 140 | 187 | 148 | 198 | 157 | 209 | 101.3 | 127 |
22 | 149 | 199 | 159 | 212 | 169 | 226 | 179 | 239.5 | 190 | 253 | 122.5 | 154 |
24 | 177 | 237 | 189 | 253 | 201 | 269 | 213 | 285 | 225 | 301 | 145.8 | 183 |
26 | 210 | 278 | 221 | 297 | 239 | 316 | 253 | 334 | 268 | 353.3 | 173.1 | 215 |
28 | 241 | 322 | 257 | 344 | 274 | 366 | 290 | 388 | 307 | 410 | 194.1 | 249 |
30 | 277 | 370 | 295 | 395 | 314 | 420 | 333 | 445 | 352 | 470 | 228 | 286 |
32 | 315 | 421 | 336 | 450 | 358 | 478 | 379 | 506 | 400 | 535 | 259 | 326 |
34 | 335 | 475 | 378 | 508 | 404 | 540 | 428 | 572 | 452 | 604 | 290 | 368 |
36 | 395 | 533 | 426 | 569 | 453 | 606 | 480 | 641 | 507 | 677 | 328 | 412 |
38 | 444 | 594 | 474 | 634 | 504 | 675 | 535 | 714 | 565 | 755 | 365 | 459 |
40 | 492 | 658 | 525 | 703 | 559 | 748 | 593 | 792 | 626 | 836 | 405 | 509 |
42 | 542 | 725 | 579 | 774 | 616 | 823 | 653 | 873 | 690 | 922 | 446 | 562 |
44 | 595 | 795 | 636 | 850 | 676 | 903 | 717 | 958 | 757 | 1012 | 490 | 617 |
46 | 651 | 869 | 695 | 928 | 740 | 980 | 784 | 1047 | 828 | 1106 | 539 | 674 |
48 | 709 | 947 | 757 | 1011 | 805 | 1075 | 853 | 1140 | 902 | 1204 | 583 | 734 |
50 | 769 | 1027 | 821 | 1097 | 874 | 1167 | 926 | 1237 | 978 | 1307 | 633 | 796 |
52 | 832 | 1111 | 888 | 1187 | 945 | 1262 | 1001 | 1338 | 1058 | 1413 | 684 | 862 |
54 | 897 | 1198 | 958 | 1280 | 1019 | 1361 | 1080 | 1443 | 1141 | 1525 | 738 | 929 |
56 | 965 | 1288 | 1030 | 1376 | 1096 | 1464 | 1162 | 1551 | 1227 | 1639 | 794 | 1000 |
Cavo in acciaio di alta qualità per Cina
Superficie | Costruzione | Diametro | Gamma di resistenza alla trazione | |||||||
Non galvanizzato, Galvanizzato elettrico , Zincata a caldo, PVC/PE/NYLON, Acciaio inox 304/316 | 6x7+FC, 6x7+IWS | 1.2 --48 mm | 1270 N/mm2--1960 N/mm2 | |||||||
DIN3055: 6x7+FC, 6x7+WSC (7x7) | 1.2 --20 mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
6x9W+FC, 6x9W+IWR | 1.2 --48 mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
6x19+FC, 6x19+IWR, 6x19+IWS | 3.0 --56 mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
DIN3055: 6x19+FC, 6x19+WSC, 6x19+IWRC | 2.0 --36 mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
6x19S+FC, 6x19S+IWR | 5.0 --50 mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
6x19W+FC, 6x19W+IWR | 5.0 --50 mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
6x37+FC, 6x37+IWS, 6x37+IWR | 5.0 --80 mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
6x12+7FC | 5.0 --46 mm | 1570 N/mm2--1770 N/mm2 | ||||||||
BS302: 6x12+7FC | 2.0 --16 mm | 1570 N/mm2--1770 N/mm2 | ||||||||
6x15+7FC | 5.0 --36 mm | 1570 N/mm2--1770 N/mm2 | ||||||||
6x24+7FC | 5.0 --50 mm | 1570 N/mm2--1770 N/mm2 | ||||||||
DIN3068: 6x24+7FC | 6.0 --26 mm | 1570 N/mm2--1770 N/mm2 | ||||||||
6x61+FC, 6x61+IWR | 8.0 --70 mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
8x61+FC, 8x61+IWR | 8.0 --70 mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
DIN3052: 1x7 | 0.6--8, 0 Mm | 1570 N/mm2--1770 N/mm2 | ||||||||
7x19 | 1/16"--3/8" | In base Allo standard | ||||||||
7x7 | 3/64"--3/8" | In base Allo standard | ||||||||
1 x 19 | 3/64"--3/8" | In base Allo standard | ||||||||
DIN3052: 1x19 | 1.0--12, 0 Mm | 1570 N/mm2--1770 N/mm2 | ||||||||
7X19+PVC/PP/PE | 3/32"--3/8" | In base Allo standard | ||||||||
7X7+PVC/PP/PE | 3/64"--3/16" | In base Allo standard | ||||||||
6x19+IWRC | 1/4"--1-1/2" | In base Allo standard | ||||||||
6x25(Fi)+FC, 6x26(WS)+FC, 6x19(S)+FC, 6x19(W)+FC, 6x36(WS)+FC | 5/16"--1-1/2" | In base Allo standard | ||||||||
DIN3057: 6x25(Fi)+FC, 6x25(Fi)+IWRC, 6x26(WS)+FC, 6x26(WS)+IWRC | 8.0 --36 mm | 1570 N/mm2--1770 N/mm2 | ||||||||
DIN3058: 6x19(S)+FC, 6x19(S)+IWRC, 6x19(W)+FC, 6x19(W)+IWRC | 6.0 --36 mm | 1570 N/mm2--1770 N/mm2 | ||||||||
6x25(Fi)+IWRC, 6x26(WS)+IWRC, 6x19(S)+IWRS, 6x19(W)+IWRC, 6x36(WS)+IWRC | 5/16"--1-1/2" | In base Allo standard | ||||||||
6x37+FC, 6x37+WSC, 6x37+IWRC | 1/4"--1-1/2" | In base Allo standard | ||||||||
DIN3066: 6x37+FC, 6x37+IWRC | 5.0 --48 mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
DIN3064: 6x36(WS)+FC, 6x37(WS)+IWRC | 12.0 --44 mm | 1570 N/mm2--1770 N/mm2 | ||||||||
DIN3062: 8x19(S)+FC, 8x19(S)+IWRC | 12.0 --24 mm | 1570 N/mm2--1770 N/mm2 | ||||||||
DIN3063: 8x19(W)+FC, 8x19(W)+IWRC | 12.0 --24 mm | 1570 N/mm2--1770 N/mm2 | ||||||||
8x19S+FC, 8x19S+IWRC | 8.0 --50 mm | 1570N/mm2--1870N/mm2 | ||||||||
8x19W+FC, 8x19W+IWRC | 8.0 --50 mm | 1570N/mm2--1870N/mm2 | ||||||||
8x19+FC, 8x19+IWRC | 1/4"--1-1/8" | In base Allo standard | ||||||||
18x7+FC, 19x7 | 3/16"--1" | In base Allo standard | ||||||||
6x7+FC, 6x7+IWS | 6.0 --56 mm | In base Allo standard | ||||||||
6x12+7FC | 3.0 --32 mm | In base Allo standard | ||||||||
18x7+FC | 4.0 --28 mm | In base Allo standard | ||||||||
7X19+RIVESTIMENTO IN PVC/PP/PE | 3.0 --12 mm | 1770 N/mm2--1960 N/mm2 | ||||||||
RIVESTIMENTO 6X19 FC+PVC/PP/PE | 3.0 --12 mm | 1770 N/mm2--1960 N/mm2 | ||||||||
7X7+RIVESTIMENTO IN PVC/PP/PE | 1.5--8 Mm | 1770 N/mm2--1960 N/mm2 | ||||||||
RIVESTIMENTO 6X7 FC +PVC/PP/PE | 1.5--8 Mm | 1770 N/mm2--1960 N/mm2 | ||||||||
Non galvanizzati E. Galvanizzato | 17x7+FC, 17x7+IWS | 4.0 --70 mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | |||||||
18x7+FC, 18x7+IWS | 4.0 --70 mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
18x19S+FC, 18x19S+IWS | 4.0 --70 mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
18 x 19 W+FC, 18 x 19 S+IWS | 4.0 --70 mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
18x19+FC, 18x19+IWS | 4.0 --70 mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
35 Lx7 | 8.0 --48 mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
34x7+FC, 34x7+IWS | 8.0 --48 mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
36x7+FC, 36x7+IWS | 8.0 --48 mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
Non galvanizzati E. Galvanizzato | 6x25(Fi)+FC, 6x25(Fi)+IWR, 6x26(SW)+FC, 6x26(SW)+IWR, 6x29(Fi)+FC, 6x29(Fi)+IWR, 6x31(SW)+FC, 6x31(SW)+IWR, 6x36(SW)+FC, 6x36(SW)+IWR, 6x37S+FC, 6x37S+IWR, 6x41SW+IWR, 6x41SW+FC, 6x49SWS+IWR, 6x49SWS+FC, 6x55SWS+IWR, 6x55SWS+FC | 6.0 --65 mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 |
DOMANDE FREQUENTI SULL'AZIENDA:
1) Qual è la quantità minima d'ordine?
USD 1580 In valore totale, di solito 1 tonnellata.
2)Qual è il tempo di consegna?
15 -20 giorni dal ricevimento del deposito.
3)Qual è il termine di pagamento?
A. 30% di deposito TT, il saldo rispetto alla copia B/L.
B. L/C irrevocabile a vista.
C. Altri pagamenti possono essere negoziati.
4)potrei ottenere campioni gratuiti prima della prima cooperazione?
Sì, naturalmente! Ma l'acquirente deve permettersi la tassa espressa, che è restituibile una volta che costruiamo la cooperazione.
5)Qual è il metodo di imballaggio?
I metodi di imballaggio per la maggior parte dei prodotti sono nelle seguenti photos. Special pacchetti sono disponibili a seconda delle esigenze dei clienti. Potete contattarci per pacchetti speciali o più dettagliati.
Perché scegliere Lift-Sunny (lift-sunny. En. Made-in-china. Com)
1). "ONE-STOP" Rigging and Marine fornitore: Una grande varietà di rigging e prodotti marini tra cui 1, 000 tipi di prodotti, 3, 000 tipi di specifiche, che sono Ampiamente utilizzati in costruzione, trasporti, foreste, petrolio e gas, Agricoltura, servizi pubblici, Aerospaziale, navale, manifatturiero, minerario, pesca e pubblica amministrazione.
2). Vecchia storia: Dal 1986, più di 30 Anni Di fuoco su rigging, prodotti marini e gomma. I principi fondanti dell'azienda non hanno mai cambiato-integrità di affari, qualità è tutto.
3). Forti capacità di sviluppo: Processare con dati materiali e campioni presso il proprio laboratorio di moduli, risparmiare sui costi, rifinire rapidamente i clienti con ordini speciali e di grandi dimensioni.
4). 4 Round Controllo di qualità superiore Con 10 anni record e zero lamentele: 4 round ispezione di qualità Comprese le materie prime, produzione, prodotti finiti, confezione finale, hanno un Sistema di controllo qualità completo, Personale professionale, Ogni Passo è sotto Stretta ispezione, per Assicurare Che Ogni Prodotto È Perfetto.
Per La parte di produzione individuale e di massa, i Registri che includono I registri del subappaltatore Saranno conservati almeno 10 Anni dopo la registrazione (ad esempio , record di ispezione/prova, piano di controllo, ecc. )
Negli ultimi anni, il tasso di reclamo della qualità del prodotto da più di 50 paesi clienti è zero.
5). Certificato di qualità: ISO9001, CE, GS, CCS, ABS, BV, KR, REACH, ecc. Foto come sotto.
6). Prezzo ragionevole e competitivo rispetto ad altri con la stessa qualità.
7). Tempi di consegna rapidi: Entro 20 giorni per la maggior parte dei prodotti.
8). Servizio post-vendita confortevole e completo Con un tasso di soddisfazione del 99.8% per più di 50 paesi e regioni: Vi invieremo "inventario di soddisfazione del cliente" Dopo aver ricevuto il nostro primo ordine. Se non siete soddisfatti della qualità, del prezzo o del servizio, vi preghiamo di inserire i vostri commenti o suggerimenti, il giorno successivo, il nostro senior manager vi chiamerà personalmente o vi invierà un'e-mail, vi scuserà, per risolvere il vostro problema. Perché giorno dopo giorno, anno dopo anno di auto-correzione, il nostro tasso attuale di soddisfazione dei clienti ha raggiunto il 99.8% e ne siamo molto orgogliosi. Naturalmente, abbiamo ancora bisogno di continuare a lavorare duro. Il nostro marketing principale come sotto immagine.
9). Supporti eccellenti per il marketing. Con noi, il vostro denaro e la vostra attività in safe. If si desidera essere No. 1 si dovrebbe contattare con noi ora!