Informazioni di Base.
Model No.
ZSpl8742
Lifting Tipo Occhi
Piegato Eye
Corda Tipo di ferrite
Acciaio core
Fonte Di Potere
Pneumatico
Forma
Turno
Certificazione
GS, CE, ISO 9001
Sling Colore
Multiful Choice
resistenza alla trazione nominale
1570-2160(MPa)
peso
0.03-153.3 (Kg)
colore
personalizzato
arte
forgiato e fuso
Pacchetto di Trasporto
Bag
Specifiche
fiber core and steel core
Marchio
Gostern
Origine
Jiangsu, China
Codice SA
8308100000
Capacità di Produzione
5000000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Descrizione dei prodotti
Connettore femmina a fune in acciaio legato forgiato zincato a caldo DIP
Per conoscerci
Gosstern Rigging Co., Ltd. È fondata nel 2001 in Cina. L'azienda copre un'area di 33000 metri quadrati, più di 600 dipendenti. È un 'azienda specializzata di imbracature che può progettare, produrre e commercializzare.
I nostri prodotti principali sono corde di acciaio, imbracature di filo metallico, imbracature di fibre sintetiche, funi intrecciate di nylon, imbragature di catena, morsetti di sollevamento di piastre di acciaio, morsetti di metallurgia, travi di sospensione, accessori di rigging e così via. I prodotti sono ampiamente utilizzati in macchinari, metallurgia, petrolio, industria chimica, porti, Cantieristica e altri campi. La perfetta performance è stata altamente valutata dagli utenti.
Specifiche dei nostri prodotti
Applicazione:
1. È usato in attrezzi pesanti di sollevamento, macchine pesanti di sollevamento, recupero, gru a torre ecc..
2. Funi di filo di acciaio con diametri da 6 mm a 60 mm
fattori di sicurezza 4:1/5:1/6:1
Diametro nominale | Peso appross | Resistenza alla trazione nominale della corda (MPa) | ||||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | |||||||||
D | FC | IWR/IWS | Carico di rottura minimo della fune (KN) | |||||||||||
mm | kg/100 m. | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | |
6 | 14 | 15.5 | 17.5 | 18.5 | 18.6 | 19.7 | 19.8 | 20.9 | 20.9 | 22.1 | 21.9 | 23.1 | 24.1 | 25.5 |
7 | 19.1 | 21.1 | 23.8 | 25.2 | 25.4 | 26.8 | 26.9 | 28.4 | 28.4 | 30.1 | 29.8 | 31.5 | 32.8 | 34.7 |
8 | 25 | 27.5 | 31.1 | 33 | 33.1 | 35.1 | 35.1 | 37.2 | 37.1 | 39.3 | 38.9 | 41.1 | 42.9 | 45.3 |
9 | 31.6 | 34.8 | 39.4 | 41.7 | 41.9 | 44.4 | 44.4 | 47 | 47 | 49.7 | 49.2 | 52.1 | 54.2 | 57.4 |
10 | 39 | 43 | 48.7 | 51.5 | 51.8 | 54.8 | 54.9 | 58.1 | 58 | 61.3 | 60.8 | 64.3 | 67 | 70.8 |
11 | 47.2 | 52 | 58.9 | 62.3 | 62.6 | 66.3 | 66.4 | 70.2 | 70.1 | 74.2 | 73.5 | 77.8 | 81 | 85.7 |
12 | 56.2 | 61.9 | 70.1 | 74.2 | 74.5 | 78.9 | 79 | 83.6 | 83.5 | 88.3 | 87.5 | 92.6 | 96.4 | 102 |
13 | 65.9 | 72.7 | 82.3 | 87 | 87.5 | 92.6 | 92.7 | 98.1 | 98 | 104 | 103 | 109 | 113 | 120 |
14 | 76.4 | 84.3 | 95.4 | 101 | 101 | 107 | 108 | 114 | 114 | 120 | 119 | 126 | 131 | 139 |
16 | 99.8 | 110 | 125 | 132 | 133 | 140 | 140 | 149 | 148 | 157 | 156 | 165 | 171 | 181 |
18 | 126 | 139 | 158 | 167 | 168 | 177 | 178 | 188 | 188 | 199 | 197 | 208 | 217 | 230 |
20 | 156 | 172 | 195 | 206 | 207 | 219 | 219 | 232 | 232 | 245 | 243 | 257 | 268 | 283 |
22 | 189 | 208 | 236 | 249 | 251 | 265 | 266 | 281 | 281 | 297 | 294 | 311 | 324 | 343 |
24 | 225 | 248 | 280 | 297 | 298 | 316 | 316 | 334 | 334 | 353 | 350 | 370 | 386 | 408 |
26 | 264 | 291 | 329 | 348 | 350 | 370 | 371 | 392 | 392 | 415 | 411 | 435 | 453 | 479 |
28 | 306 | 337 | 382 | 404 | 406 | 429 | 430 | 455 | 454 | 481 | 476 | 504 | 525 | 555 |
30 | 351 | 387 | 438 | 463 | 466 | 493 | 494 | 523 | 522 | 552 | 547 | 579 | 603 | 638 |
32 | 399 | 440 | 498 | 527 | 530 | 561 | 562 | 594 | 594 | 628 | 622 | 658 | 686 | 725 |
34 | 451 | 497 | 563 | 595 | 598 | 633 | 634 | 671 | 670 | 709 | 702 | 743 | 774 | 819 |
36 | 505 | 557 | 631 | 667 | 671 | 710 | 711 | 752 | 751 | 795 | 787 | 833 | 868 | 918 |
38 | 563 | 621 | 703 | 744 | 748 | 791 | 792 | 838 | 837 | 886 | 877 | 928 | 967 | 1020 |
40 | 624 | 688 | 779 | 824 | 828 | 876 | 878 | 929 | 928 | 981 | 972 | 1030 | 1070 | 1130 |
42 | 688 | 759 | 859 | 908 | 913 | 966 | 968 | 1020 | 1020 | 1080 | 1070 | 1130 | 1180 | 1250 |
44 | 755 | 832 | 942 | 997 | 1000 | 1060 | 1060 | 1120 | 1120 | 1190 | 1180 | 1240 | 1300 | 1370 |
46 | 825 | 910 | 1030 | 1090 | 1100 | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1300 | 1290 | 1360 | 1420 | 1500 |
48 | 899 | 991 | 1120 | 1190 | 1190 | 1260 | 1260 | 1340 | 1340 | 1410 | 1400 | 1480 | 1540 | 1630 |
50 | 975 | 1080 | 1220 | 1290 | 1290 | 1370 | 1370 | 1450 | 1450 | 1530 | 1520 | 1610 | 1670 | 1770 |
52 | 1050 | 1160 | 1320 | 1390 | 1400 | 1480 | 1480 | 1570 | 1570 | 1660 | 1640 | 1740 | 1810 | 1920 |
54 | 1140 | 1250 | 1420 | 1500 | 1510 | 1600 | 1600 | 1690 | 1690 | 1790 | 1770 | 1870 | 1950 | 2070 |
56 | 1220 | 1350 | 1530 | 1610 | 1620 | 1720 | 1720 | 1820 | 1820 | 1920 | 1910 | 2020 | 2100 | 2220 |
58 | 1310 | 1450 | 1640 | 1730 | 1740 | 1840 | 1850 | 1950 | 1950 | 2060 | 2040 | 2160 | 2250 | 2380 |
60 | 1400 | 1550 | 1750 | 1850 | 1860 | 1970 | 1980 | 2090 | 2090 | 2210 | 2190 | 2310 | 2410 | 2550 |
Vista impianto
Che cosa abbiamo ottenuto
Abbiamo ottenuto molti premi sia nazionali che universalmente.Pls vedono i nostri successi come bellow :
La nostra differenza
SERVIZIO SODDISFACENTE
- Leatime 5-14 giorni
- 3 anni di garanzia
- scelta di confezioni variegate
-vi diamo il benvenuto per un tour della fabbrica
Esperienza
- lunga storia nell'area di imbracatura per quasi 20 anni
-aumento del volume delle vendite a oltre 40 milioni di euro all'anno
- Leatime 5-14 giorni
- 3 anni di garanzia
- scelta di confezioni variegate
-vi diamo il benvenuto per un tour della fabbrica
Esperienza
- lunga storia nell'area di imbracatura per quasi 20 anni
-aumento del volume delle vendite a oltre 40 milioni di euro all'anno
Per contattarci
Grazie per aver visitato il nostro sito Web. Ulteriori domande sono disponibili a contattarci. Faremo del nostro meglio per supportarti sempre.
FAQ
D1. Posso avere un ordine di esempio?
R: Sì, siamo lieti di ordinare i campioni per testare e controllare la qualità. I campioni misti sono accettabili.
D2. E il tempo di consegna?
R: Il campione richiede 2-5 giorni, la produzione di massa richiede 1-3 settimane per la quantità di ordine più di un contenitore
D3. Avete un limite MOQ?
A: Basso MOQ, 1 PZ per il controllo dei campioni
D4. Come spedite le merci e quanto tempo ci prende per arrivare?
R: Trasporto in treno e in mare entrambi possono fornire. Il tempo di spedizione dipende dalla distanza.
D5. Come procedere un ordine?
R: Prima di tutto, comunicaci le tue esigenze o la tua applicazione.
In secondo luogo vi offriamo i prodotti e il prezzo ideali .
In terzo luogo, se tutto va bene, si raggiunge l'accordo.
Quarto, organizziamo la produzione.
D6. È possibile stampare il logo e cambiare pacchetto?
R: Sì. Informaci formalmente prima della nostra produzione.abbiamo bisogno di comfirm con voi il disegno.
D7: Offrite la garanzia per i prodotti?
R: Sì, offriamo 3-5 anni di garanzia ai nostri prodotti.
D8: Come trattare il guasto?
R: In primo luogo, i nostri prodotti sono prodotti in un rigoroso sistema di controllo della qualità e il tasso di difetto sarà inferiore al 0.1 per cento. Faremo diverse ispezioni prima di inviarti.