Informazioni di Base.
Model No.
DIN741
colore
argento
superficie
galvanizzato
tecnologia
forgiato a caldo, fuso, lucidato
pagamento
T/T L/C
tempo di consegna
10-30 giorni
Pacchetto di Trasporto
Carton or Wooden Box
Specifiche
3-40mm
Marchio
Deso
Origine
China Mainland
Codice SA
73269019
Capacità di Produzione
40000PCS Per Month
Descrizione del Prodotto
Clip per fune metallica malleabile DIN741
Prodotti correlati
Se avete bisogno di maggiori dettagli o avete domande, non esitate a contattarci, siamo lieti di fare qualsiasi aiuto. Grazie!
Nome prodotto | Clip per fune |
Materiale | Acciaio al carbonio, acciaio inox |
Trattamento superficie | Elettrozincatura , zincatura a caldo |
Dimensioni | 3 mm~40 mm |
Funzione | Stessa resistenza della fune, sicurezza nell'uso Sicurezza di sollevamento di carichi elevati Lunga durata |
Elenco di imballaggio | Sacco da gunny o sacco In tessuto o cartone e pallet / secondo le esigenze del cliente. |
Tempo di consegna | 10 giorni |
Applicazione | Sono disponibili attrezzature per il sollevamento, l'attrezzatura per il settore nautico |
N. Articolo | Dimensione fune | Peso (kg) | R (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | |
mm | poll | |||||||||
741-3 | 3 | 1/8 | 0.014 | 9 | 10 | 12 | 4 | 10 | 21 | 16 |
741-5 | 5 | 3/16 | 0.015 | 11 | 11 | 13 | 5 | 10 | 23 | 19 |
741-6.5 | 6.5 | 1/4 | 0.021 | 13 | 12 | 15 | 5 | 11 | 26 | 23 |
741-8 | 8 | 5/16 | 0.041 | 16 | 14 | 19 | 6 | 15 | 30 | 28 |
741-10 | 10 | 3/8 | 0.068 | 19 | 18 | 22 | 8 | 17 | 34 | 34 |
741-11 | 11 | 7/16 | 0.072 | 20 | 19 | 22 | 8 | 18 | 36 | 36 |
741-13 | 13 | 1/2 | 0.13 | 24 | 23 | 30 | 10 | 21 | 42 | 45 |
741-14 | 14 | 9/16 | 0.135 | 25 | 23 | 30 | 10 | 22 | 44 | 47 |
741-16 | 16 | 5/8 | 0.21 | 29 | 26 | 33 | 12 | 26 | 50 | 51 |
741-19 | 19 | 3/4 | 0.28 | 32 | 29 | 38 | 12 | 30 | 54 | 63 |
741-22 | 22 | 7/8 | 0.4 | 37 | 33 | 44 | 14 | 34 | 61 | 71 |
741-26 | 26 | 1 | 0.44 | 41 | 35 | 45 | 14 | 37 | 65 | 81 |
741-30 | 30 | 11/8 | 0.66 | 48 | 37 | 50 | 16 | 43 | 74 | 94 |
741-34 | 34 | 11/4 | 0.85 | 52 | 42 | 55 | 16 | 50 | 80 | 104 |
741-40 | 40 | 11/2 | 1.04 | 58 | 45 | 60 | 16 | 55 | 88 | 124 |
Prodotti correlati
Se avete bisogno di maggiori dettagli o avete domande, non esitate a contattarci, siamo lieti di fare qualsiasi aiuto. Grazie!