Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Fili per trefolo: 29
Core: FC, WSC
Grado standard : GB, EN, DIN, ASTM
Lay: Regolare
Finitura : Brillante
6×29fi è consigliato per varie attrezzature di sollevamento, sollevamento e traino
Diametro | Peso/kg (100 m) | Carico di rottura nominale/MPa | ||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | |||||||
Carico di rottura minimo/KN | ||||||||||
mm | Nucleo in fibra | Anima in acciaio | Nucleo in fibra | Anima in acciaio | Fibra nucleo | Anima in acciaio | Nucleo in fibra | Anima in acciaio | Nucleo in fibra | Anima in acciaio |
8 | 24.3 | 26.8 | 33.2 | 35.8 | 35.3 | 38 | 37.4 | 40.3 | 39.5 | 42.6 |
10 | 38.0 | 41.8 | 51.8 | 55.9 | 55.1 | 59.5 | 58.4 | 43 | 61.7 | 66.6 |
12 | 54.7 | 60.2 | 74.6 | 80.5 | 79.4 | 85.6 | 84.1 | 90.7 | 88.9 | 95.9 |
13 | 64.2 | 70.6 | 87.6 | 94.5 | 93.1 | 100 | 98.1 | 106 | 104 | 113 |
14 | 74.5 | 81.9 | 102 | 110 | 108 | 117 | 114 | 124 | 121 | 130 |
I6 | 97.3 | 107 | 133 | 143 | 141 | 152 | 150 | 161 | 158 | 170 |
18 | 123 | 135 | 168 | 181 | 179 | 193 | 189 | 204 | 200 | 216 |
20 | 152 | 167 | 207 | 224 | 220 | 238 | 234 | 252 | 247 | 266 |
22 | 184 | 202 | 251 | 271 | 267 | 288 | 283 | 305 | 299 | 322 |
24 | 219 | 241 | 398 | 322 | 317 | 342 | 336 | 363 | 355 | 383 |
26 | 257 | 283 | 350 | 378 | 373 | 402 | 395 | 426 | 417 | 450 |
28 | 298 | 328 | 406 | 438 | 432 | 466 | 458 | 494 | 484 | 522 |
30 | 342 | 376 | 466 | 503 | 496 | 535 | 526 | 567 | 555 | 599 |
32 | 389 | 428 | 531 | 572 | 564 | 609 | 598 | 645 | 632 | 682 |
34 | 439 | 483 | 599 | 646 | 637 | 687 | 675 | 728 | 713 | 770 |
36 | 492 | 542 | 671 | 724 | 714 | 770 | 757 | 817 | 800 | 863 |
38 | 549 | 604 | 748 | 807 | 796 | 858 | 843 | 910 | 891 | 961 |
40 | 608 | 669 | 829 | 894 | 882 | 951 | 935 | 1010 | 987 | 1070 |
42 | 670 | 737 | 914 | 986 | 972 | 1050 | 1030 | 1110 | 1090 | 1290 |
44 | 736 | 809 | 1 000 | 1080 | 1 070 | 1150 | 1130 | 1220 | 1190 | 1410 |
46 | 804 | 88 | 1 100 | 1180 | 1 170 | 1250 | 1240 | 1330 | 1310 | 1530 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informazioni sull'azienda -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VANTAGGIO AZIENDALE:
A> . Sentiamo la fiducia che possiamo rendervi soddisfatti sulla base del nostro atteggiamento serio. Tutti i nostri dipendenti devono avere un po' di professionalità
tecnologia, allora possiamo controllare bene ogni fase nella produzione.
B> . Abbiamo esportato LA FUNE IN ACCIAIO dal 1995. I nostri prodotti sono benvenuti nella maggior parte dei paesi, per esempio, Russia, America, molti paesi
In Europa. Sappiamo bene che molte richieste di mercato locale, possiamo fornire i prodotti defferent standards(US, Europe, JIS, ecc) a vari paesi.
C> . Le nostre numerose attrezzature e tecnici avanzati sono lieti di fare servizio per voi. I nostri numerosi tecnici professionisti hanno più di 20 anni
anni di esperienza. Possono cottol la qualità eccellente per voi.
------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il nostro vantaggio:
1. Alta qualità e Prezzo competitivo
2. 27 anni Di esperienza nella produzione e nell'esportazione
3. STANDARD JIS, ISO, BS, DIN ASTM
4. Consegna rapida e Meno MOQ
5. Materiale post-vendita professionale
Possiamo trasferire il campione liberamente secondo le vostre esigenze tramite (FedEx, DHL, EMS)
Spedizione:
1. In genere spediamo le merci via mare in container DA 20 PIEDI o 40HQ.
2. Generalmente il tempo di consegna è di circa 20 giorni dopo il vostro deposito.
Pagamento:
1. Di solito accettiamo in base a T/T, L/C: T/T 30% di deposito, 70% di saldo contro B/L copia; L/C a vista
2. T/T, L/C, D/P, D/A, UNIONE OCCIDENTALE, MoneyGram, Escrow, Altro
3. Durata del prezzo: FOB & CIF
Nome contatto: Janice Sun
Tel: +86 15896221657
Cellulare: 0513 81182737