Informazioni di Base.
Model No.
DIN741
nome del prodotto
morsetti per funi din741
dimensioni
3-40 mm
superficie
clip a gabbia galvanizzate elettriche per filo
tipo
morsetti per funi din741
marchio
Ls
processo
fusione
luogo di origine
shandong, cina (continentale)
ora di livrea
circa 15-30 giorni
imballaggio
sacchetto in pp quindi su pallet (cartone su pallet)
parola chiave
morsetti per funi din741
Pacchetto di Trasporto
Carton or Bag, Then in Pallet.
Specifiche
3-40 mm
Marchio
LS Eye Bolt Clamp
Origine
Shandong, China
Codice SA
7326909000
Capacità di Produzione
1000tons Per Month
Descrizione del Prodotto





Dimensione fune(mm) | Dimensioni (mm) | Peso ciascuno (kg/pz) | ||||||
R | B | C | D | F | G | |||
3 | 9 | 10 | 12 | 4 | 21 | 20 | 0.014 | |
5 | 11 | 11 | 13 | 5 | 23 | 24 | 0.015 | |
6.5 | 13 | 12 | 15 | 5 | 26 | 28 | 0.021 | |
8 | 16 | 14 | 19 | 6 | 28 | 34 | 0.041 | |
10 | 19 | 18 | 22 | 8 | 34 | 42 | 0.068 | |
11 | 20 | 19 | 22 | 8 | 36 | 54 | 0.072 | |
13 | 24 | 23 | 30 | 10 | 42 | 55 | 0.130 | |
14 | 25 | 23 | 30 | 10 | 44 | 57 | 0.135 | |
16 | 29 | 26 | 33 | 12 | 50 | 63 | 0.210 | |
19 | 32 | 29 | 38 | 12 | 54 | 75 | 0.280 | |
22 | 37 | 33 | 44 | 14 | 61 | 85 | 0.040 | |
26 | 41 | 35 | 45 | 14 | 65 | 95 | 0.440 |





