Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Prezzo competitivo struttura 7*7 3.0 mm PVC / plastica rivestita Fune in acciaio elettrozincata
Applicazione
Il filo metallico in acciaio galvanizzato viene utilizzato per linee di terra aeree o linee di trasmissione di potenza elettrica. I trefoli di filo di tipo o di soggiorno sono prodotti per l'uso con i pali, le torri, o qualsiasi altra forma di guying.
Standard
Trefolo di filo di acciaio zincato a trefoli concentrici disponibile nelle classi "A", "B" e "C" galvanizzando, "A" essendo il meno pesante e "C" essendo il più pesante. Realizzati senza saldature secondo ASTM A-363 o con saldature secondo ASTM A-475. I trefoli sono formati in modo da rimanere sostanzialmente in posizione quando sono separati.
Specifiche
ASTM A475, ASTM A363, BS183:1972
Filo metallico/filo metallico rivestito di zinco: Classe A, classe B e classe C.
Diametro nominale | Circa Peso | Resistenza alla trazione nominale della fune (MPa) | |||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ||||||||
Carico minimo di rottura della fune | |||||||||||
D | N. | SF | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IER/IES |
mm | kg/100 m. | KN | |||||||||
8 | 22.10 | 21.40 | 27.00 | 29.40 | 34.70 | 31.30 | 36.90 | 33.10 | 39.20 | 35.00 | 41.40 |
9 | 28.00 | 27.10 | 34.20 | 37.30 | 44.00 | 39.60 | 46.70 | 42.00 | 49.60 | 44.30 | 52.40 |
10 | 34.60 | 33.40 | 42.20 | 46.00 | 54.30 | 48.90 | 57.70 | 51.80 | 61.20 | 54.70 | 64.70 |
11 | 41.90 | 40.40 | 51.10 | 55.60 | 65.70 | 59.20 | 69.90 | 62.70 | 74.10 | 66.20 | 78.20 |
12 | 49.90 | 48.00 | 60.80 | 66.20 | 78.20 | 70.40 | 83.20 | 74.60 | 88.10 | 78.80 | 93.10 |
13 | 58.50 | 56.40 | 71.30 | 77.70 | 91.80 | 82.60 | 97.60 | 87.60 | 103.00 | 92.50 | 109.00 |
14 | 67.90 | 65.40 | 82.70 | 90.10 | 106.00 | 95.90 | 113.00 | 101.00 | 120.00 | 107.00 | 126.00 |
16 | 88.70 | 85.40 | 108.00 | 117.00 | 139.00 | 125.00 | 147.00 | 132.00 | 156.00 | 140.00 | 165.00 |
18 | 112.00 | 108.00 | 137.00 | 149.00 | 176.00 | 158.00 | 187.00 | 168.00 | 198.00 | 177.00 | 209.00 |
20 | 139.00 | 133.00 | 169.00 | 184.00 | 217.00 | 195.00 | 231.00 | 207.00 | 244.00 | 219.00 | 256.00 |
22 | 168.00 | 162.00 | 204.00 | 222.00 | 262.00 | 236.00 | 279.00 | 251.00 | 296.00 | 265.00 | 313.00 |
24 | 199.00 | 192.00 | 243.00 | 264.00 | 312.00 | 281.00 | 332.00 | 298.00 | 352.00 | 315.00 | 372.00 |
26 | 234.00 | 226.00 | 285.00 | 310.00 | 367.00 | 330.00 | 390.00 | 350.00 | 413.00 | 370.00 | 437.00 |
28 | 271.00 | 262.00 | 330.00 | 360.00 | 425.00 | 384.00 | 453.00 | 406.00 | 480.00 | 429.00 | 507.00 |
30 | 312.00 | 300.00 | 380.00 | 414.00 | 488.00 | 440.00 | 520.00 | 466.00 | 551.00 | 493.00 | 582.00 |
32 | 355.00 | 342.00 | 432.00 | 471.00 | 556.00 | 501.00 | 591.00 | 531.00 | 627.00 | 561.00 | 662.00 |
34 | 400.00 | 386.00 | 488.00 | 532.00 | 628.00 | 565.00 | 668.00 | 600.00 | 707.00 | 633.00 | 747.00 |
36 | 448.00 | 432.00 | 546.00 | 596.00 | 704.00 | 634.00 | 758.00 | 672.00 | 793.00 | 710.00 | 838.00 |
38 | 500.00 | 482.00 | 609.00 | 664.00 | 784.00 | 706.00 | 834.00 | 748.00 | 884.00 | 791.00 | 934.00 |
40 | 554.00 | 534.00 | 675.00 | 736.00 | 869.00 | 782.00 | 924.00 | 830.00 | 979.00 | 876.00 | 1030.00 |
42 | 611.00 | 589.00 | 744.00 | 811.00 | 958.00 | 863.00 | 1010.00 | 914.00 | 1080.00 | 966.00 | 1141.00 |
44 | 670.00 | 646.00 | 817.00 | 890.00 | 1051.00 | 947.00 | 1110.00 | 1000.00 | 1180.00 | 1060.00 | 1252.00 |
46 | 733.00 | 706.00 | 893.00 | 973.00 | 1140.00 | 1030.00 | 1222.00 | 1090.00 | 1290.00 | 1150.00 | 1360.00 |
50 | 865.00 | 835.00 | 1055.00 | 1155.00 | 1358.00 | 1223.00 | 1444.00 | 1296.00 | 1531.00 | 1369.00 | 1617.00 |
Dati tecnici
Intensità livello | Filo diametro | Trazione min forza | Sollecitazione min con 1% di estensione | Estensione min percentuale Quando L=250 | Min. N. di 3600 torsione |
mm | MPa | MPa | % | ||
Generale | 1.24~2.25 | 1340 | 1170 | 3.0 | 16 |
2.25~2.75 | 1310 | 1140 | 3.0 | 16 | |
2.75~3.00 | 1310 | 1140 | 3.5 | 16 | |
3.00~3.50 | 1290 | 1100 | 3.5 | 14 | |
3.50~4.25 | 1290 | 1100 | 4.0 | 12 | |
4.25~4.75 | 1290 | 1100 | 4.0 | 12 | |
4.75~5.50 | 1290 | 1100 | 4.0 | 12 | |
Alta | 1.24~2.25 | 1450 | 1310 | 2.5 | 16 |
2.25~2.75 | 1410 | 1280 | 2.5 | 16 | |
2.75~3.00 | 1410 | 1280 | 3.0 | 16 | |
3.00~3.50 | 1410 | 1240 | 3.0 | 14 | |
3.50~4.25 | 1380 | 1170 | 3.0 | 12 | |
4.25~4.75 | 1380 | 1170 | 3.0 | 12 | |
4.75~5.50 | 1380 | 1170 | 3.0 | 12 | |
Molto alto | 1.24~2.25 | 1620 | 1450 | 2.0 | 14 |
2.25~2.75 | 1590 | 1410 | 2.0 | 14 | |
2.75~3.00 | 1590 | 1410 | 2.5 | 12 | |
3.00~3.50 | 1550 | 1380 | 2.5 | 12 | |
3.50~4.25 | 1520 | 1340 | 2.5 | 10 | |
4.25~4.75 | 1520 | 1340 | 2.5 | 10 | |
4.75~5.50 | 1520 | 1270 | 2.5 | 10 |
Processo di produzione
Il processo di produzione del GSW è la fosfatazione, la trafilatura, la zincatura, la cordatura e l'imballaggio .
Pacchetto
Chi siamo
ZHEJIANG WANSHENG YUNHE CAVO ACCIAIO CO ., LTD stabilito in 1958, situato nella città di Hangzhou, è uno dei produttori leader per filo e trefolo di acciaio galvanizzato, Filo e trefolo in acciaio rivestito in alluminio per l' industria dei cavi e delle comunicazioni in Cina circa 60 anni. Inoltre, è chiave nazionale a sostegno di Enterprise high-tech. La capacità produttiva attualmente oltre 30,000 tonnellate all'anno. Ora abbiamo un capitale registrato di 200 milioni di RMB e copre un'area di 37 migliaia di metri quadrati. La nostra azienda ha ottenuto le certificazioni ISO 9001 per il sistema di gestione della qualità e ISO 14001 per il sistema di gestione ambientale.
I prodotti del marchio "Yunhe'' della nostra azienda sono i seguenti: Filo e trefolo in acciaio zincato per conduttore in alluminio rinforzato (ACSR) per linee di trasmissione di potenza, pali o torri, filo e trefolo in acciaio zincato, filo in acciaio fosfato per cavo in fibra ottica, filo in acciaio per molle in carbonio, filo in acciaio rivestito in alluminio e trefolo , filo in acciaio zincato per cavo di armatura.
FAQ
D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo fabbrica.D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente sono 5-10 giorni se le merci sono in magazzino. O sono 15-20 giorni se le merci non sono in magazzino, è secondo la quantità.D: Fornite dei campioni? è gratuito o extra?
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente ma non pagare il costo del trasporto.D: Quali sono i vostri termini di pagamento ?
A:30% T/T in anticipo, equilibrio prima della spedizione.
Se avete un'altra domanda, non esitate a contattarci come indicato di seguito: