- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Termine di pagamento
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Cavo conduttore in fibra ottica 6x19+FC- | |||||
Diametro nominale | Massa approssimativa | Carichi di rottura minimi | |||
1770 MPa | 1960 MPa | ||||
[mm] | [kg/m] | [KN] | [Kg] | [KN] | [Kg] |
3 | 0.031 | 4.9 | 498 | 5.4 | 552 |
4 | 0.055 | 8.7 | 886 | 9.6 | 982 |
5 | 0.087 | 13.6 | 1385 | 15 | 1534 |
6 | 0.125 | 19.6 | 1995 | 21.7 | 2209 |
7 | 0.17 | 26.6 | 2715 | 29.5 | 3007 |
8 | 0.221 | 34.8 | 3547 | 38.5 | 3928 |
9 | 0.28 | 44 | 4489 | 48.7 | 4971 |
10 | 0.346 | 54.3 | 5542 | 60.2 | 6137 |
11 | 0.419 | 65.8 | 6706 | 72.8 | 7426 |
12 | 0.498 | 78.2 | 7981 | 86.6 | 8838 |
13 | 0.585 | 91.8 | 9367 | 101.7 | 10372 |
14 | 0.678 | 106.5 | 10863 | 117.9 | 12029 |
16 | 0.886 | 139.1 | 14189 | 154 | 15712 |
18 | 1.121 | 176.1 | 17958 | 195 | 19885 |
20 | 1.384 | 217.4 | 22170 | 240.7 | 24550 |
22 | 1.675 | 263 | 26826 | 291.2 | 29705 |
24 | 1.993 | 313 | 31925 | 346.6 | 35352 |
26 | 2.339 | 367.3 | 37467 | 406.8 | 41489 |
30 | 3.114 | 489.1 | 49883 | 541.5 | 55237 |
32 | 3.543 | 556.4 | 56756 | 616.2 | 62848 |
34 | 4 | 628.2 | 64072 | 695.6 | 70950 |
36 | 4.484 | 704.2 | 71831 | 779.8 | 79542 |
38 | 4.996 | 784.7 | 80034 | 868.9 | 88626 |
40 | 5.536 | 869.4 | 88681 | 962.8 | 98200 |
Immagine della corda:
1. Come è la qualità dei vostri prodotti?I nostri prodotti sono fabbricati in stretta conformità con gli standard nazionali e internazionali e testiamo ogni prodotto prima della consegna. Se desiderate visualizzare la nostra certificazione di qualità e i vari report di test, vi preghiamo di contattarci.
2. Come circa il prezzo?
Siamo una fabbrica e siamo in grado di darvi il prezzo più basso. Vi preghiamo di fidarvi della citazione che vi daremmo, è professionale.
3. Perché scegliere noi?
Scegliere accade per qualità, quindi prezzo, possiamo darvi entrambi. Inoltre, possiamo offrire anche richieste di prodotti professionali, formazione sulla conoscenza dei prodotti (per gli agenti), consegna delle merci fluida, eccellenti proposte di soluzioni per i clienti.
4. Come garantire gli interessi degli acquirenti?
La nostra azienda supporta Alibaba online trading, che non solo garantisce la sicurezza dei fondi dell'acquirente, ma garantisce anche la qualità dei beni. Dal processo in uscita, al caricamento e infine al ricevimento, l'intero processo è trasparente.
5. Come garantire i tempi di consegna?
Siamo una fabbrica con un grande inventario di scorte, che garantisce che le merci saranno spedite entro il giorno più veloce dalla data di firma del contratto.
6. Come ottenere i campioni?
Possiamo fornire gratuitamente campioni per il test dell'acquirente, ma gli acquirenti devono pagare i costi di spedizione.