Informazioni di Base.
Model No.
wywiremesh
Tecnica
Woven
Nickels
8%
Certificazione
ISO9001
diametro filo
1,0 mm-3,0 mm
struttura del filo
7*7, 7*19
funzione
flessibile, ad alta resistenza
tipo di rete del cavo
tipo con boccola
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Specifiche
1mm, 1.5mm, 1.6mm, 2mm
Marchio
weiyue
Origine
Anping Hebei China
Codice SA
7314490000
Capacità di Produzione
1000m2/Day
Descrizione del Prodotto
L'acciaio inossidabile , un materiale versatile con eleganza e robustezza, ha ispirato i progettisti architettonici per progetti di ogni genere. Realizzata con funi in acciaio inossidabile di qualità, la rete flessibile per funi in filo metallico presenta caratteristiche uniche che consentono flessibilità di progettazione nell'architettura. Incorpora la resistenza alla trazione dell'acciaio inossidabile indistruttibile e le aperture diamantate esteticamente che è aggraziata e bella.
La rete è leggera, robusta e trasparente, può resistere a carichi pesanti, e ora è stata ampiamente utilizzata come sistema di riempimento a balaustra, contenitori per zoo, facciate a trazione, reti di sicurezza e sistemi a parete verde in applicazioni interne ed esterne.
Rete di cavi di tipo annodato
Resistente, versatile e di lunga durata
La rete di cavi di tipo annodato è un tipo di rete intrecciata fabbricata con cavi in acciaio inossidabile ad alta resistenza con una struttura di 7 × 7 o 7 × 19. Rispetto ai prodotti simili, la nostra gamma di maglie per cavi annodate presenta vantaggi incomparabili in termini di praticità, sicurezza, durata, proprietà estetiche e durata, come mostrato di seguito:
Specifiche
Codice | Struttura della fune | Diametro della fune | Dimensioni apertura | Forza di rottura | ||
Pollici | mm | Pollici | mm | KN | ||
WY-01 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4.7" × 4.7" | 120 × 120 | 7.38 |
WY-02 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 7.38 |
WY-03 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 7.38 |
WY-04 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 7.38 |
WY-05 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 7.38 |
WY-06 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 4.18 |
WY-07 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 4.18 |
WY-08 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3" × 3" | 76 × 76 | 4.18 |
WY-09 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 4.18 |
WY-10 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 2" × 2" | 51 × 51 | 4.18 |
WY-11 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 3.17 |
WY-12 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 3.17 |
WY-13 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 3.17 |
WY-14 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 3.17 |
WY-15 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 3" × 3" | 76 × 76 | 2.17 |
WY-16 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 2" × 2" | 51 × 51 | 2.17 |
WY-17 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 2.17 |
WY-18 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 2.17 |
WY-19 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 1" × 1" | 25 × 25 | 2.17 |
WY-20 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 1.22 |
WY-21 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 1.22 |
WY-22 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 1.22 |
WY-23 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 1" × 1" | 25 × 25 | 1.22 |
WY-24 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 0.8" × 0.8" | 20 × 20 | 1.22 |
Rete di cavi a ghiera
Unisce flessibilità e resistenza
La maglia del cavo di tipo a boccola ha proprietà fisiche simili alla maglia del cavo annodata, ma stili di combinazione diversi: Boccole senza giunture che combinano i cavi per formare un tessuto metallico resiliente con fori a rombo. Questa maglia flessibile si adatta perfettamente ai progetti di trazione 3D più impegnativi e alle varie applicazioni grazie ai seguenti vantaggi:
Specifiche
Codice | Struttura della fune | Diametro della fune | Apertura | Forza di rottura | |
Pollici | mm | mm | Kn | ||
WY-01 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 120 × 208 | 7.38 |
WY-02 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 100 × 173 | 7.38 |
WY-03 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 90 × 156 | 7.38 |
WY-04 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 100 × 173 | 4.18 |
WY-05 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 90 × 156 | 4.18 |
WY-06 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 80 × 139 | 4.18 |
WY-07 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 70 × 121 | 4.18 |
WY-08 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 100 × 173 | 3.17 |
WY-09 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 90 × 156 | 3.17 |
WY-10 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 80 × 139 | 3.17 |
WY-11 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 70 × 121 | 3.17 |
WY-12 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 80 × 139 | 2.17 |
WY-13 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 70 × 121 | 2.17 |
WY-14 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 60 × 104 | 2.17 |
WY-15 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 51 × 87 | 2.17 |
WY-16 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 80 × 139 | 1.22 |
WY-17 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 60 × 104 | 1.22 |
WY-18 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 50 × 87 | 1.22 |
WY-19 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 40 × 69 | 1.22 |
Caratteristiche
1. Facile da installare, flessibile e adattabile a terreni complessi e ad angoli di installazione.
2. Rete di cavi in acciaio inox di tutti i parametri può essere modificata in base alle esigenze del cliente.
3. Realizzato in filo di acciaio inossidabile di alta qualità, resistente alla corrosione, leggero, ad alta tensione, la situazione estrema può anche mantenere la stabilità.
4. La durata di diversi decenni e i costi di manutenzione sono molto bassi.
5. Rete di cavi decorativi in acciaio inox con aperture a forma di diamante, semplice e bella, facile da pulire.
Applicazioni
Pacchetto
1. Utilizzare la confezione di sacchetti o bottiglie
2. Imballare la scatola
3. Imballare la scatola di legno