Informazioni di Base.
Model No.
GY-WRM032
Rete Metallica Larghezza
by Your Request
Tecnica
Woven
Nickels
8%
Certificazione
ISO9001
dimensioni
la dimensione deve essere personalizzata in base alla vostra richiesta
campione
campione gratuito valido
diametro
1.2-6mm
foro
secondo la vostra richiesta
materiale delle boccole
acciaio inox, rame, alluminio, nickeli
Pacchetto di Trasporto
Wooden Box
Specifiche
20x20mm -152x152mm
Marchio
GY
Origine
China
Codice SA
7314490000
Capacità di Produzione
500 Squre Meter/ Days
Descrizione del Prodotto
Maglia a corda in acciaio inox per scherma Zoo/mesh decorativa
Parete verde/protezione pendenza/rete balaustra
Ci sono due tipi di maglia di corda di tessitura
1.maglia fune a ghiera
Rete di corda annodata
La differenza tra loro è che le due corde vicine di rete di corda di boccola di acciaio inossidabile sono combinate da boccole per formare aperture di diamante. E le ghiere sono realizzate con lo stesso materiale del filo di corda. L'angolo standard è di 60°, ma sono disponibili anche altri angoli, come 10° e 90°. La rete di cavi in acciaio inox è molto flessibile e la sua larghezza e lunghezza possono essere modificate Il filo della fune, la dimensione del foro e la dimensione della maglia possono essere sempre personalizzati.
Esistono alcune specifiche comuni per riferimento.
Materiale a rete per funi quasi AISI 304 e 316, i materiali soddisfano i requisiti degli standard internazionali.
può essere utilizzato per più di 30 anni.
AISI304 l'acciaio inox si applica alla maggior parte della zona, il materiale 316 utilizzato principalmente per l'ambiente umido, come il mare.
Maglia Zoo in filo di acciaio inossidabile | |||||||
Codice | Struttura a fune | Min. Carico di rottura (KN) | Diametro della fune | Apertura | Applicazione | ||
Pollici | mm | Pollici | mm | ||||
1 | 7 x 19 | 7.38 | 1/8 | 3.2 | 6" x 6" | 152 x 152 | animali grandi e feroci come tigre, leone, leopardo, orangutano |
2 | 7 X 19 | 7.38 | 1/8 | 3.2 | 5" x 5" | 127 x 127 | |
3 | 7 X 19 | 7.38 | 1/8 | 3.2 | 4.7 x 4.7 pollici | 120 X 120 | |
4 | 7 x 19 | 7.38 | 1/8 | 3.2 | 4" x 4" | 102 x 102 | |
5 | 7 x 19 | 7.38 | 1/8 | 3.2 | 3.6 x 3.6 pollici | 90 x 90 | |
6 | 7 x 19 | 7.38 | 1/8 | 3.2 | 3" x 3" | 76 x 76 | |
7 | 7 X 19 | 7.38 | 1/8 | 3.2 | 2.4 x 2.4 pollici | 60 x 60 | |
8 | 7 x 19 | 7.38 | 1/8 | 3.2 | 2" x 2" | 51 x 51 | |
9 | 7 x 7 | 4.18 | 3/32 | 2.4 | 6" x 6" | 152 x 152 | animali grandi e feroci come tigre, leone, leopardo, orangutano, scimmia |
10 | 7 x 7 | 4.18 | 3/32 | 2.4 | 5" x 5" | 127 x 127 | |
11 | 7 x 7 | 4.18 | 3/32 | 2.4 | 4" x 4" | 102 x 102 | |
12 | 7 x 7 | 4.18 | 3/32 | 2.4 | 3.6 x 3.6 pollici | 90 x 90 | |
13 | 7 x 7 | 4.18 | 3/32 | 2.4 | 3" x 3" | 76 x 76 | |
14 | 7 x 7 | 4.18 | 3/32 | 2.4 | 2.4 x 2.4 pollici | 60 x 60 | |
15 | 7 x 7 | 4.18 | 3/32 | 2.4 | 2" x 2" | 51 x 51 | |
16 | 7 x 7 | 3.17 | 5/64 | 2 | 3" x 3" | 76 x 76 | piccoli animali di gatto come la mosina |
17 | 7 x 7 | 3.17 | 5/64 | 2 | 2.4 x 2.4 pollici | 60 x 60 | |
18 | 7 x 7 | 3.17 | 5/64 | 2 | 2" x 2" | 51 x 51 | |
19 | 7 x 7 | 3.17 | 5/64 | 2 | 1.5 x 1.5 pollici | 38 x 38 | |
20 | 7 x 7 | 2.17 | 1/16 | 1.6 | 4" x 4" | 102 x 102 | grandi uccelli |
21 | 7 x 7 | 2.17 | 1/16 | 1.6 | 3" x 3" | 76 x 76 | |
22 | 7 x 7 | 2.17 | 1/16 | 1.6 | 2.4 x 2.4 pollici | 60 x 60 | |
23 | 7 x 7 | 2.17 | 1/16 | 1.6 | 2" x 2" | 51 x 51 | |
24 | 7 x 7 | 2.17 | 1/16 | 1.6 | 1.5 x 1.5 pollici | 38 x 38 | piccoli uccelli |
25 | 7 x 7 | 2.17 | 1/16 | 1.6 | 1.2 x 1.2 pollici | 30 x 30 | |
26 | 7 x 7 | 2.17 | 1/16 | 1.6 | 1" x 1" | 25.4 x 25.4 | |
27 | 7 x 7 | 1.22 | 3/64 | 1.2 | 4" x 4" | 102 x 102 | grandi uccelli |
28 | 7 x 7 | 1.22 | 3/64 | 1.2 | 3" x 3" | 76 x 76 | |
29 | 7 x 7 | 1.22 | 3/64 | 1.2 | 2" x 2" | 51 x 51 | |
30 | 7 x 7 | 1.22 | 3/64 | 1.2 | 1.5 x 1.5 pollici | 38 x 38 | uccelli piccoli, voliera |
31 | 7 x 7 | 1.22 | 3/64 | 1.2 | 1.2 x 1.2 pollici | 30 x 30 | |
32 | 7 x 7 | 1.22 | 3/64 | 1.2 | 1" x 1" | 25.4 x 25.4 | |
33 | 7 x 7 | 1.22 | 3/64 | 1.2 | 0.8 x 0.8 pollici | 20 x 20 |
Dettagli e tipi
Funzione
Elevata flessibilità
Resistenza elevata
Buona morbidezza
Eccellente resistenza alla ruggine, riciclabile
Aspetto eccezionale
Esente da manutenzione e a basso impatto ambientale
Utile
Zoo mesh: È ampiamente utilizzato come recinzione di sicurezza nello zoo, gabbia animale, maglia voliera, gabbia di uccelli.
Rete balaustra,rete ringhiera,parete di arrampicata pianta,rete architettonica,
Rete anticondensa, rete protettiva per scale.
Mesh decorativa
Applicazioni
I nostri servizi:
- Campione: Valido
- Tempi di consegna: Il più breve tempo di produzione.
- Se hanno scorte, la spedizione entro 3 giorni.
- Pagamento: T/T, L/C, Western Union.
- Il modo di trasporto: Navigazione marittima, trasporto aereo, International express.
Azienda professionale ed esperta.
Team di progettazione professionale e team di vendita eccellente per il vostro servizio;
Consegna rapida e qualità superiore
FAQ
1.come circa il prezzo?
In primo luogo, offriamo sempre il miglior prezzo a tutti i nostri clienti.
Il secondo, il prezzo è basato sulla quantità richiesta. In generale, maggiore è la quantità richiesta, migliore sarà il prezzo per unità.
2.esiste un controllo di qualità su tutte le linee di produzione?
Sì, tutte le linee di produzione hanno un adeguato controllo di qualità 3.la spedizione è inclusa nel prezzo?
Salvo diversa indicazione, i prezzi non includono le spese di spedizione. Poiché viene fornito un prezzo RU, la consegna viene considerata origine FOB.
4. Posso ottenere dei campioni da voi?
Se abbiamo scorte, siamo lieti di offrire campioni gratuitamente.
Naturalmente, se le specifiche della tua richiesta non hanno scorte, siamo lieti di personalizzarle in base alla quantità minima d'ordine.
5. Quanto tempo di consegna? Termineremo la produzione ASAP.
L'efficienza produttiva è importante quanto la qualità del prodotto
6. Ordine minimo
Facciamo del nostro meglio per mantenere una delle più basse importi minimi per gli ordini in
industria. Soddisfare le esigenze del cliente è il nostro obiettivo finale.