- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Certificazioni
- Qualifica aziendale
- La nostra fabbrica
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Telecommunication Tower&Transmission line tower&accessories- Descrizione delle merci e parametri principali
No | Descrizione | Specifiche dettagliate e parametri principali del progetto |
1 | Codice di progettazione | ANSI/TIA222G, standard europeo e altri |
2 | Caricamento del progetto | 1. Area di carico dell'antenna come da specifica dei clienti in tutto il mondo. 2. Velocità del vento come da richiesta dei clienti. 3. Angolo di deflessione e torsione, categoria di esposizione, categoria topografica come specificato dai client. |
4 | Classificazione della struttura | II |
5 | Zincatura a caldo | ISO 1461 2009, ASTM A123 |
6 | Acciaio grado | 1. Acciaio strutturale a bassa lega ad alta resistenza Q420B equivalente ad ASTM GR60 Acciai strutturali a bassa lega ad alta resistenza: Q345B equivalente ad ASTM Gr50 o S355JR Acciaio strutturale al carbonio: Q235B equivalente ad ASTM A36 o S235JR |
7 | Bulloni e dadi | Principalmente bulloni ISO 898 grado 6.8 e 8.8 |
8 | Fondazione | Capacità di supporto del terreno di 50 KPa, 100 kPa, 150 KPa principalmente. |
9 | Tipo di torre | 1. 3 torri angolari autosortate a gamba 2. 3 torri tubolari autosortate a 3 gambe 3. 4 torri angolari autosortate a gamba 4. 4 Torri tubolari autosortanti a 4 gambe 5. Montante guyed 6. Torre Monopole 7. Torre mimetata: Palma, pino, cocco e altri alberi 8. Torre RDS: Sito/torre di distribuzione rapida 9. Torri sul tetto 10. Poli intelligenti |
10 | Garanzia | 1. Strutture della torre: 10 anni 2. Torri mimetate a. Barche: 10 anni b. Rami e foglie: 3 anni |
11 | Periodo di restituzione | 50 anni |
12 | Accessori | 1. Kit di vernice (standard ICAO): Vernice acrilica anticorrosiva a base di acqua che include primer, International Orange/Red e Ivory White 2. Aviation Light: 48V/220V a doppia luce e luce singola e solare Sistema Lightning: Barra di fulmini con conduttore in basso G/Y da 70 mm2 o nastro piatto in rame da 25x3 mm con morsetti e barre di distribuzione in acciaio rivestite di rame o come specificato dai clienti. 4. Sistema di messa a terra: Asta di messa a terra con cavo e alette in acciaio rivestito di rame, ecc. o come specificato dai clienti. 5. ACDB come specificato dai client 6. Recinzione: Recinzione palisata e recinzione a rete metallica con fili di rasoio e cancello. 7. Sistema anticaduta/linea di vita orizzontale: Sistema di linea di vita certificato GB e CE. 8. Cavo in fibra ottica: Come specificato dal client 9. Generatore: Come specificato dal cliente 10. Cappottatura e gabbia del generatore: Come specificato dai clienti |
NINGBO HY APPARECCHIATURE DI COMUNICAZIONE CO.,LTD
1. Innanzitutto, la nostra azienda è impegnata da tempo in questo settore e vanta una ricca esperienza e professionalità nella produzione. I nostri prodotti sono quindi non solo di buona qualità, ma anche ricchi di categorie, in grado di soddisfare le diverse esigenze dei clienti.
In secondo luogo, abbiamo una ricca esperienza nel settore delle esportazioni, con 70 paesi esportatori e una ricca esperienza nel commercio estero.
3.tutto sommato, ci sforziamo di rendere ogni cliente soddisfatto. I clienti si fidano di noi, che è il nostro maggior guadagno.