- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Termine di pagamento
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Trefoli: 6 |
Fili per trefolo: 12, 24 |
Core: 7FC |
Grado standard : GB, EN, DIN, ASTM |
Lay: Regolare |
Finitura : Zincata |
6×12+7FC e 6×24+7FC sono consigliati per la legatura e la rilegatura |
Diametro | Peso di riferimento | Resistenza alla trazione nominale/MPa | |||
(mm) | (kg/100 metri) | ||||
1560 | 1670 | 1770 | |||
NFC | FC | Forza minima di rottura (KN) | |||
8 | 16.1 | 14.8 | 21 | 22. 3 | 23. 7 |
9 | 20.3 | 18. 7 | 26.6 | 28. 3 | 30. 0 |
9. 3 | 21. 7 | 20. 0 | 28.4 | 30. 2 | 32. 0 |
10 | 25. 1 | 23. 1 | 32. 8 | 34. 9 | 37. 0 |
11 | 30. 4 | 28. 0 | 39. 7 | 42. 2 | 44. 8 |
12 | 36. 1 | 33. 3 | 47.3 | 50. 3 | 53. 3 |
12. 5 | 39. 2 | 36. 1 | 51. 3 | 54. 5 | 57. 8 |
13 | 42.4 | 39. 0 | 55.5 | 59 | 62. 5 |
14 | 49. 2 | 45. 3 | 64.3 | 68. 4 | 72. 5 |
15.5 | 60.3 | 55.5 | 78. 8 | 83. 9 | 88. 9 |
16 | 64.3 | 59. 1 | 84 | 89. 4 | 94. 7 |
17 | 72.5 | 66.8 | 94. 8 | 101 | 107 |
Cavo conduttore in fibra ottica 6x19+FC- | |||||
Diametro nominale | Massa approssimativa | Carichi di rottura minimi | |||
1770 MPa | 1960 MPa | ||||
[mm] | [kg/m] | [KN] | [Kg] | [KN] | [Kg] |
3 | 0.031 | 4.9 | 498 | 5.4 | 552 |
4 | 0.055 | 8.7 | 886 | 9.6 | 982 |
5 | 0.087 | 13.6 | 1385 | 15 | 1534 |
6 | 0.125 | 19.6 | 1995 | 21.7 | 2209 |
7 | 0.17 | 26.6 | 2715 | 29.5 | 3007 |
8 | 0.221 | 34.8 | 3547 | 38.5 | 3928 |
9 | 0.28 | 44 | 4489 | 48.7 | 4971 |
10 | 0.346 | 54.3 | 5542 | 60.2 | 6137 |
11 | 0.419 | 65.8 | 6706 | 72.8 | 7426 |
12 | 0.498 | 78.2 | 7981 | 86.6 | 8838 |
13 | 0.585 | 91.8 | 9367 | 101.7 | 10372 |
14 | 0.678 | 106.5 | 10863 | 117.9 | 12029 |
16 | 0.886 | 139.1 | 14189 | 154 | 15712 |
18 | 1.121 | 176.1 | 17958 | 195 | 19885 |
20 | 1.384 | 217.4 | 22170 | 240.7 | 24550 |
22 | 1.675 | 263 | 26826 | 291.2 | 29705 |
24 | 1.993 | 313 | 31925 | 346.6 | 35352 |
26 | 2.339 | 367.3 | 37467 | 406.8 | 41489 |
30 | 3.114 | 489.1 | 49883 | 541.5 | 55237 |
32 | 3.543 | 556.4 | 56756 | 616.2 | 62848 |
34 | 4 | 628.2 | 64072 | 695.6 | 70950 |
36 | 4.484 | 704.2 | 71831 | 779.8 | 79542 |
38 | 4.996 | 784.7 | 80034 | 868.9 | 88626 |
40 | 5.536 | 869.4 | 88681 | 962.8 | 98200 |
Immagine della corda:
Condizioni commerciali | FOB, EXW, CIF, DDU, DDP |
Termini di pagamento | T/T, L/C, NEGOZIABILE |
MOD | 1000 m. |
Capacità di alimentazione | 100000 pezzi al mese |
Tempo di consegna | 15-30 giorni |
Spedizione | Express, aria, mare |
Porta | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
Disponibilità dei campioni | Sì |
Ora campione | 3-7 giorni |
Imballaggio | Albero in plastica o albero in legno e pallet |
1. Come è la qualità dei vostri prodotti?
I nostri prodotti sono fabbricati in stretta conformità con gli standard nazionali e internazionali e testiamo ogni prodotto prima della consegna. Se desiderate visualizzare la nostra certificazione di qualità e i vari report di test, vi preghiamo di contattarci.
2. Come circa il prezzo?
Siamo una fabbrica e siamo in grado di darvi il prezzo più basso. Vi preghiamo di fidarvi della citazione che vi daremmo, è professionale.
3. Perché scegliere noi?
Scegliere accade per qualità, quindi prezzo, possiamo darvi entrambi. Inoltre, possiamo offrire anche richieste di prodotti professionali, formazione sulla conoscenza dei prodotti (per gli agenti), consegna delle merci fluida, eccellenti proposte di soluzioni per i clienti.
4. Come garantire gli interessi degli acquirenti?
La nostra azienda supporta Alibaba online trading, che non solo garantisce la sicurezza dei fondi dell'acquirente, ma garantisce anche la qualità dei beni. Dal processo in uscita, al caricamento e infine al ricevimento, l'intero processo è trasparente.
5. Come garantire i tempi di consegna?
Siamo una fabbrica con un grande inventario di scorte, che garantisce che le merci saranno spedite entro il giorno più veloce dalla data di firma del contratto.
6. Come ottenere i campioni?
Possiamo fornire gratuitamente campioni per il test dell'acquirente, ma gli acquirenti devono pagare i costi di spedizione.